特点:数字式汽车衡
60s急速应答24h免费定制方案1年品质保障
数字式汽车衡
规格型号 | 最大秤量(t) | 分度值(kg) | 台面规格(m) | 节数 |
SCS-30汽车衡 | 30 | 5 | 3*6 | 1 |
SCS-30汽车衡 | 30 | 5 | 3*7 | 1 |
SCS-30汽车衡 | 30 | 5 | 3*8 | 1 |
SCS-40汽车衡 | 40 | 10 | 3*8 | 2 |
SCS-40汽车衡 | 40 | 10 | 3*9 | 2 |
SCS-40汽车衡 | 40 | 10 | 3*10 | 2 |
SCS-40汽车衡 | 40 | 10 | 3*12 | 2 |
SCS-40汽车衡 | 40 | 10 | 3*14 | 2 |
SCS-60汽车衡 | 60 | 10 | 3*6 | 1 |
SCS-60汽车衡 | 60 | 10 | 3*7 | 1 |
SCS-60汽车衡 | 60 | 10 | 3*8 | 1 |
SCS-60汽车衡 | 60 | 10 | 3*15 | 2 |
SCS-60汽车衡 | 60 | 10 | 3*16 | 2 |
SCS-60汽车衡 | 60 | 10 | 3*15 | 3 |
SCS-60汽车衡 | 60 | 10 | 3*16 | 3 |
SCS-60汽车衡 | 60 | 10 | 3*18 | 3 |
SCS-60汽车衡 | 60 | 10 | 3*21 | 3 |
SCS-60汽车衡 | 60 | 10 | 3.2*16 | 3 |
SCS-60汽车衡 | 60 | 10 | 3.2*18 | 3 |
SCS-60汽车衡 | 60 | 10 | 3.4*16 | 3 |
SCS-60汽车衡 | 60 | 10 | 3.4*18 | 3 |
SCS-80汽车衡 | 80 | 20 | 3*8 | 2 |
SCS-80汽车衡 | 80 | 20 | 3*9 | 2 |
SCS-80汽车衡 | 80 | 20 | 3*10 | 2 |
SCS-80汽车衡 | 80 | 20 | 3*12 | 2 |
SCS-80汽车衡 | 80 | 20 | 3*14 | 2 |
SCS-100汽车衡 | 100 | 20 | 3*15 | 3 |
SCS-100汽车衡 | 100 | 20 | 3*16 | 3 |
SCS-100汽车衡 | 100 | 20 | 3*18 | 3 |
SCS-100汽车衡 | 100 | 20 | 3*21 | 3 |
SCS-100汽车衡 | 100 | 20 | 3.2*16 | 3 |
SCS-100汽车衡 | 100 | 20 | 3.2*18 | 3 |
SCS-100汽车衡 | 100 | 20 | 3.4*16 | 3 |
SCS-100汽车衡 | 100 | 20 | 3.4*18 | 3 |
SCS-100汽车衡 | 100 | 20 | 3.4*21 | 3 |
SCS-150汽车衡 | 150 | 20 | 3*18 | 3 |
SCS-150汽车衡 | 150 | 20 | 3*21 | 3 |
SCS-150汽车衡 | 150 | 20 | 3.2*18 | 3 |
SCS-150汽车衡 | 150 | 20 | 3.4*18 | 3 |
SCS-150汽车衡 | 150 | 20 | 3.4*21 | 3 |
SCS-150汽车衡 | 150 | 20 | 3*21 | 4 |
SCS-150汽车衡 | 150 | 20 | 3.4*21 |
4 |
扫描二维码